摘要:西安航空職業技術學校分數線 多少分錄取沒有西安航空職業技術學校,有西安航空職業技術學院,以下是西安航空職業技術學院分數線相關內容,來看一下吧!西安航空職業技術學院分數線是多少2026年西安航空職業技術學院部分省份錄取情況省份文史/歷史組理...
沒有西安航空職業技術學校,有西安航空職業技術學院,以下是西安航空職業技術學院分數線相關內容,來看一下吧!

西安航空職業技術學院分數線是多少
2026年西安航空職業技術學院部分省份錄取情況

| 省份 | 文史/歷史組 | 理工/物理組 | ||||
| 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | |
| 安徽 | 26 | 371 | 219 | |||
| 安徽士官 | 7 | 337 | 209 | |||
| 福建 | 4 | 438 | 391 | 6 | 420 | 345 |
| 甘肅 | 16 | 445 | 373 | 91 | 382 | 297 |
| 甘肅士官 | 59 | 337 | 211 | |||
| 廣東 | 12 | 393 | 329 | |||
| 廣西 | 15 | 380 | 247 | |||
| 貴州 | 30 | 366 | 279 | |||
| 河北 | 30 | 428 | 382 | |||
| 河南 | 5 | 447 | 428 | 75 | 425 | 366 |
| 河南空乘 | 15 | 452 | 269 | 5 | 395 | 366 |
| 河南士官 | 33 | 440 | 280 | |||
| 黑龍江 | 2 | 394 | 347 | 8 | 295 | 263 |
| 湖北 | 8 | 406 | 213 | |||
| 吉林 | 2 | 389 | 358 | 8 | 320 | 289 |
| 江西 | 15 | 371 | 283 | |||
| 遼寧 | 2 | 444 | 444 | 18 | 389 | 275 |
| 遼寧士官 | 1 | 335 | 335 | |||
| 內蒙古 | 4 | 383 | 314 | 13 | 309 | 173 |
| 寧夏 | 7 | 328 | 240 | 107 | 364 | 151 |
| 寧夏士官 | 15 | 338 | 282 | |||
| 青海 | 5 | 337 | 281 | 20 | 323 | 261 |
| 山東 | 15 | 459 | 434 | |||
| 山東士官 | 50 | 462 | 395 | |||
| 山西 | 14 | 405 | 353 | 47 | 393 | 319 |
| 陜西 | 404 | 430 | 352 | 1769 | 412 | 238 |
| 陜西單招 | 34 | 329 | 127 | |||
| 陜西士官 | 220 | 418 | 307 | |||
| 陜西分類 | 343 | 505 | 322 | 1006 | 530 | 283 |
| 陜西分類單招 | 485 | 542 | 344 | |||
| 四川 | 3 | 438 | 409 | 32 | 415 | 363 |
| 四川士官 | 10 | 413 | 247 | |||
| 西藏 | 4 | 328 | 271 | 11 | 292 | 233 |
| 西藏士官 | 5 | 292 | 249 | |||
| 新疆 | 9 | 361 | 329 | 68 | 325 | 271 |
| 新疆內高 | 4 | 366 | 264 | 16 | 390 | 230 |
| 新疆士官 | 20 | 362 | 261 | |||
| 南疆單列 | 3 | 300 | 252 | |||
| 云南 | 20 | 429 | 384 | |||
| 重慶 | 3 | 452 | 402 | 12 | 455 | 278 |
西安航空職業技術學院
西安航空職業技術學院是一所全日制公辦普通高等職業院校,坐落于陜西省西安市,是國家示范性高等職業院校,教育部第二批現代學徒制試點單位,教育部“高端技能型、應用型人才聯合培養百千萬交流計劃”項目院校,被國家發改委、教育部確定為“十三五”產教融合發展工程規劃項目建設單位,被教育部、財政部確定為“中國特色高水平高職學校和專業建設計劃”立項建設單位;被陜西省遴選為優質院校立項建設單位、陜西省普通高校一流高職院校建設單位。