國防科技大學(xué)由中國共產(chǎn)黨中央軍事委員會直屬,位列第一個五年計劃國家156項重點建設(shè)工程、211工程、985工程、雙一流、軍隊“2110工程”,為中共中央1959年確定的全國20所重點大學(xué)之一。

國防科技大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線
2026:

| 省份 | 一本線 | 二本線 | 非指揮類 | 指揮類 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 廣 西 | 513 | 345 | 656 | 604 | 633 | 638 | 600 | 615 |
| 甘 肅 | 483 | 436 | 634 | 587 | 612 | 619 | 586 | 600 |
| 新 疆 | 467 | 341 | 656 | 619 | 632 | 620 | 587 | 604 |
| 內(nèi)蒙古 | 478 | 336 | 637 | 597 | 619 | 642 | 595 | 609 |
| 四 川 | 546 | 458 | 664 | 638 | 649 | 667 | 638 | 649 |
| 陜 西 | 474 | 425 | 668 | 624 | 643 | 646 | 616 | 635 |
| 北 京 | 532 | 432 | 659 | 614 | 634 | 623 | 584 | 599 |
| 廣 東 | 500 | 639 | 580 | 612 | 626 | 568 | 585 | |
| 黑龍江 | 472 | 353 | 653 | 622 | 637 | 633 | 611 | 618 |
| 寧 夏 | 463 | 432 | 603 | 521 | 566 | 585 | 510 | 536 |
| 河 北 | 511 | 358 | 684 | 647 | 666 | 682 | 639 | 653 |
| 貴 州 | 484 | 379 | 660 | 608 | 625 | 645 | 607 | 620 |
| 山 東 | 435 | 669 | 615 | 645 | 660 | 599 | 622 | |
| 福 建 | 490 | 378 | 650 | 614 | 631 | 634 | 599 | 609 |
| 山 西 | 516 | 432 | 652 | 612 | 631 | 639 | 597 | 613 |
| 青 海 | 403 | 365 | 609 | 540 | 566 | 587 | 462 | 518 |
| 重 慶 | 524 | 428 | 664 | 642 | 652 | 665 | 637 | 644 |
| 上 海 | 401 | 537 | 537 | 537 | 528 | 503 | 513 | |
| 河 南 | 499 | 374 | 675 | 623 | 644 | 664 | 623 | 635 |
| 吉 林 | 533 | 405 | 674 | 614 | 640 | 650 | 605 | 619 |
| 安 徽 | 505 | 432 | 661 | 637 | 645 | 646 | 615 | 626 |
| 浙 江 | 490 | 670 | 635 | 649 | 663 | 625 | 634 | |
| 海 南 | 539 | 743 | 703 | 726 | 744 | 680 | 704 | |
| 湖 南 | 513 | 450 | 677 | 645 | 658 | 646 | 619 | 628 |
| 江 蘇 | 336 | 285 | 385 | 369 | 377 | 386 | 369 | 374 |
| 云 南 | 530 | 430 | 670 | 649 | 657 | 658 | 635 | 643 |
| 江 西 | 527 | 447 | 661 | 628 | 640 | 636 | 613 | 626 |
| 天 津 | 407 | 650 | 633 | 641 | 633 | 608 | 615 | |
| 遼 寧 | 368 | 668 | 635 | 652 | 644 | 619 | 632 | |
| 湖 北 | 512 | 375 | 665 | 614 | 642 | 642 | 607 | 620 |
| 說明:上海高考總分660分、江蘇高考總分480分、海南高考總分900分,其他省份高考總分均為750分。 |
2026:

| 省份 | 理科一本線 | 工程技術(shù)類 | 學(xué)歷教育合訓(xùn)類 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 甘 肅 | 490 | 632 | 621 | 625 | 630 | 597 | 608 |
| 吉 林 | 530 | 658 | 639 | 649 | 634 | 599 | 615 |
| 新 疆 | 464 | 673 | 617 | 630 | 612 | 534 | 578 |
| 廣 西 | 502 | 642 | 601 | 620 | 603 | 584 | 592 |
| 上 海 | 360 | 489 | 475 | 480 | / | / | / |
| 廣 東 | 508 | 641 | 600 | 613 | 619 | 585 | 597 |
| 內(nèi)蒙古 | 484 | 641 | 615 | 627 | 623 | 558 | 597 |
| 陜 西 | 470 | 665 | 628 | 638 | 639 | 596 | 615 |
| 四 川 | 532 | 665 | 626 | 643 | 651 | 612 | 623 |
| 黑龍江 | 486 | 667 | 623 | 641 | 628 | 580 | 600 |
| 安 徽 | 518 | 655 | 620 | 631 | 647 | 608 | 621 |
| 河 北 | 525 | 682 | 654 | 667 | 669 | 640 | 649 |
| 江 西 | 529 | 645 | 614 | 629 | 613 | 589 | 599 |
| 浙 江 | 600 | 692 | 670 | 679 | 676 | 652 | 661 |
| 湖 南 | 517 | 662 | 635 | 644 | 646 | 593 | 609 |
| 寧 夏 | 465 | 637 | 565 | 597 | 590 | 481 | 526 |
| 山 東 | 537 | 679 | 655 | 665 | 660 | 597 | 637 |
| 河 南 | 523 | 665 | 644 | 652 | 659 | 629 | 638 |
| 山 西 | 519 | 639 | 617 | 625 | 638 | 579 | 599 |
| 天 津 | 512 | 659 | 634 | 649 | 600 | 537 | 567 |
| 北 京 | 548 | 662 | 607 | 629 | 613 | 570 | 592 |
| 重 慶 | 525 | 671 | 644 | 655 | 654 | 634 | 642 |
| 云 南 | 525 | 680 | 653 | 663 | 663 | 627 | 639 |
| 青 海 | 416 | 596 | 562 | 580 | 571 | 502 | 533 |
| 江 蘇 | 353 | 404 | 376 | 386 | 384 | 355 | 366 |
| 福 建 | 465 | 632 | 614 | 623 | 606 | 485 | 576 |
| 海 南 | 602 | 829 | 710 | 750 | 737 | 672 | 700 |
| 貴 州 | 473 | 671 | 627 | 643 | 658 | 600 | 616 |
| 遼 寧 | 498 | 660 | 624 | 637 | 641 | 607 | 621 |
| 湖 北 | 512 | 665 | 622 | 640 | 637 | 604 | 614 |
國防科技大學(xué)畢業(yè)待遇情況
國防科技大學(xué)是一所比多數(shù)985、211都要難考的大學(xué),如果想要報考國防科技大學(xué),就需要在加強身體素質(zhì)的同時,把學(xué)習(xí)成績搞上去。
國防科技大學(xué)本科生畢業(yè)一般為中尉一檔,月薪4500左右,全軍分配,本科生大多從事指揮類崗位。科技大學(xué)屬于初級類綜合院校,招收的學(xué)員按照性質(zhì)可以分為指揮類和非指揮類,前者人數(shù)最多最普遍,后者人數(shù)少一些也叫做技術(shù)類。
國防科技大學(xué)畢業(yè)后都是授予中尉軍銜,指揮類絕大多數(shù)分配進入各個集團軍基層負(fù)責(zé)帶兵,就是大家說的排長。非指揮類很多是全軍分配的,去向有的是基層部隊,有的是科研機構(gòu)或總后隸屬的單位。
國防科技大學(xué)作為中央軍委直屬副大軍區(qū)級軍事院校,被譽為“軍中清華”,是未來軍事指揮家與軍事科技人才的搖籃。由國防部、教育部雙重領(lǐng)導(dǎo),副大軍區(qū)級編制,是一所涵蓋理學(xué)、工學(xué)、軍事學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、哲學(xué)、文學(xué)、教育學(xué)、法學(xué)、歷史學(xué)等十大學(xué)科門類的綜合性全國重點大學(xué)。